GPS-трекеры
Teltonika fm1010![]() | Teltonika fmb125 ![]() | BCE StCAN ![]() | BCE TACHO ![]() | Teltonika fmb110 ![]() | SMART S-2333![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Online контроль местоположения | + | + | + | + | + | + |
| Удаленное считывание данных цифрового тахографа | - | - | - | + | - | - |
| Получение данных из бортового компьютера автомобиля: пробег, топливо, обороты и др. | + | + | + | + | - | - |
| Подключение частотных ДУТ | - | + | + | + | - | + |
| Подключение цифровых ДУТ | - | + | + | + | - | + |
| Подключение расходомера | + | + | + | + | - | + |
| Подключение доп. датчиков: нагрузка на ось, давление в шинах и др. | - | + | + | + | - | + |
| Подключение датчиков температуры | + | + | + | + | + | + |
| Подключение датчиков открытия дверей | + | + | + | + | + | + |
| Подключение аналоговых ДУТ | + | + | + | + | + | + |
| Идентификация водителя | + | + | + | + | + | + |





